Concours
Janvier 2021
3 000€ à gagner !
1ère place : 1 000 €
2ème place : 800 €
3ème place : 600 €
4ème place : 400 €
5ème place : 200 €
Position | Pronostiqueur | ROI | ROC | Bénéfice réalisé | Nb de pronostics | % de réussite | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @amandine | + 71,84 % | + 68,25 % | 683€ | 11 | + 73,00 % | |
2 | @king-gold-pronos | + 58,00 % | + 5,80 % | 58€ | 1 | + 100,00 % | |
3 | @coachesport | + 53,78 % | + 11,03 % | 110€ | 3 | + 100,00 % | |
4 | @pierrevendeen85000 | + 53,00 % | + 2,65 % | 27€ | 1 | + 100,00 % | |
5 | @pierrot | + 42,57 % | + 29,16 % | 292€ | 9 | + 78,00 % | |
6 | @tristar66 | + 38,47 % | + 5,77 % | 58€ | 2 | + 100,00 % | |
7 | @zartek | + 34,30 % | + 34,30 % | 343€ | 10 | + 50,00 % | |
8 | @nicosrb | + 33,00 % | + 3,30 % | 33€ | 1 | + 100,00 % | |
9 | @soso-s | + 32,57 % | + 22,80 % | 228€ | 7 | + 71,00 % | |
10 | @elbepronos | + 29,78 % | + 45,86 % | 459€ | 19 | + 63,00 % | |
11 | @kitchouinter | + 29,62 % | + 18,66 % | 187€ | 8 | + 75,00 % | |
12 | @steven85 | + 29,15 % | + 48,10 % | 481€ | 18 | + 61,00 % | |
13 | @valczls07 | + 27,78 % | + 12,50 % | 125€ | 6 | + 33,00 % | |
14 | @glvs-prono | + 25,00 % | + 5,00 % | 50€ | 2 | + 50,00 % | |
15 | @fraije | + 24,23 % | + 63,00 % | 630€ | 26 | + 54,00 % | |
16 | @emmabusiness | + 24,00 % | + 7,20 % | 72€ | 3 | + 67,00 % | |
17 | @ivano76 | + 20,40 % | + 15,30 % | 153€ | 10 | + 70,00 % | |
18 | @zendeno | + 18,55 % | + 20,03 % | 200€ | 15 | + 60,00 % | |
19 | @intlpronos | + 15,75 % | + 6,30 % | 63€ | 4 | + 75,00 % | |
20 | @leadorables | + 14,78 % | + 13,30 % | 133€ | 9 | + 33,00 % | |
21 | @gazqo-pronos | + 12,50 % | + 2,50 % | 25€ | 2 | + 50,00 % | |
22 | @letitan | + 12,33 % | + 7,40 % | 74€ | 7 | + 57,00 % | |
23 | @elmaestro | + 9,76 % | + 13,52 % | 135€ | 18 | + 56,00 % | |
24 | @lacasa67 | + 9,62 % | + 10,00 % | 100€ | 11 | + 55,00 % | |
25 | @loann-debled | + 9,02 % | + 18,50 % | 185€ | 21 | + 52,00 % | |
26 | @christophe-d | + 7,28 % | + 9,76 % | 98€ | 21 | + 67,00 % | 1 000 € |
27 | @debahamas | + 6,62 % | + 9,60 % | 96€ | 15 | + 53,00 % | |
28 | @nikkovp | + 6,60 % | + 9,90 % | 99€ | 15 | + 60,00 % | |
29 | @leaordnr85 | + 5,65 % | + 10,50 % | 105€ | 20 | + 45,00 % | |
30 | @bestbetbrothers | + 5,33 % | + 22,77 % | 228€ | 53 | + 64,00 % | 800 € |
31 | @clem86 | + 5,17 % | + 6,20 % | 62€ | 12 | + 67,00 % | |
32 | @prono-duo | + 4,83 % | + 2,90 % | 29€ | 6 | + 67,00 % | |
33 | @nairolf-pronoclub | + 2,70 % | + 8,90 % | 89€ | 33 | + 36,00 % | |
34 | @nanna18 | + 2,45 % | + 8,70 % | 87€ | 45 | + 56,00 % | |
35 | @vab-prono | + 1,60 % | + 2,40 % | 24€ | 15 | + 53,00 % | |
36 | @dodo44 | + 1,29 % | + 0,98 % | 10€ | 9 | + 33,00 % | |
37 | @asm01 | + 1,21 % | + 1,15 % | 12€ | 10 | + 40,00 % | |
38 | @wizler | + 0,46 % | + 1,20 % | 12€ | 30 | + 50,00 % | |
39 | @bats59 | + 0,23 % | + 0,38 % | 4€ | 20 | + 45,00 % | |
40 | @chloem79 | + 0,00 % | + 0,00 % | 0€ | 0 | + 0,00 % | |
41 | @shufflebot | + 0,00 % | + 0,00 % | 0€ | 0 | + 0,00 % | |
42 | @ben80976 | + 0,00 % | + 0,00 % | 0€ | 0 | + 0,00 % | |
43 | @nicobetting | -0,46 % | -0,39 % | -4€ | 10 | + 50,00 % | |
44 | @filmar68 | -0,95 % | -0,49 % | -5€ | 9 | + 44,00 % | |
45 | @bendolo7 | -1,00 % | -0,30 % | -3€ | 3 | + 67,00 % | |
46 | @zoute | -1,02 % | -1,90 % | -19€ | 19 | + 37,00 % | |
47 | @kvn13 | -1,79 % | -1,05 % | -11€ | 7 | + 57,00 % | |
48 | @vivi51 | -1,87 % | -1,33 % | -13€ | 9 | + 56,00 % | |
49 | @harry97410 | -2,62 % | -3,40 % | -34€ | 13 | + 54,00 % | |
50 | @pronossniper | -3,12 % | -3,37 % | -34€ | 14 | + 57,00 % | |
51 | @younesahcene | -3,41 % | -0,96 % | -10€ | 4 | + 50,00 % | |
52 | @tiegoo13 | -3,74 % | -14,10 % | -141€ | 38 | + 42,00 % | |
53 | @ssauvage | -3,99 % | -12,10 % | -121€ | 31 | + 42,00 % | |
54 | @flopa | -5,75 % | -1,15 % | -12€ | 3 | + 67,00 % | |
55 | @quentinlilas | -5,78 % | -7,97 % | -80€ | 20 | + 45,00 % | |
56 | @okocha | -6,22 % | -27,75 % | -278€ | 51 | + 39,00 % | |
57 | @san-guich-iker | -7,39 % | -44,83 % | -448€ | 81 | + 63,00 % | |
58 | @ben22590 | -7,44 % | -54,92 % | -549€ | 106 | + 51,00 % | |
59 | @mijason | -7,60 % | -3,80 % | -38€ | 5 | + 60,00 % | |
60 | @deback | -7,65 % | -10,10 % | -101€ | 14 | + 57,00 % | |
61 | @aokiji | -8,08 % | -38,60 % | -386€ | 48 | + 48,00 % | |
62 | @pronostink | -8,10 % | -42,59 % | -426€ | 68 | + 43,00 % | |
63 | @tyler76 | -8,29 % | -11,60 % | -116€ | 14 | + 50,00 % | |
64 | @gj-pronos | -8,32 % | -18,30 % | -183€ | 22 | + 55,00 % | |
65 | @cedric2108 | -8,54 % | -18,88 % | -189€ | 24 | + 50,00 % | |
66 | @vinch3nzo | -8,62 % | -78,40 % | -784€ | 98 | + 49,00 % | |
67 | @patricior | -8,80 % | -4,40 % | -44€ | 5 | + 60,00 % | |
68 | @akuel59 | -8,92 % | -33,00 % | -330€ | 37 | + 35,00 % | |
69 | @dimfcn | -9,12 % | -6,61 % | -66€ | 9 | + 44,00 % | |
70 | @isake16 | -10,00 % | -2,00 % | -20€ | 2 | + 50,00 % | |
71 | @pronosafe6756 | -10,17 % | -24,40 % | -244€ | 25 | + 44,00 % | |
72 | @uppronos-quentin | -10,58 % | -38,60 % | -386€ | 38 | + 53,00 % | |
73 | @nicocous | -11,21 % | -21,30 % | -213€ | 19 | + 53,00 % | |
74 | @kcjem | -11,50 % | -6,90 % | -69€ | 6 | + 50,00 % | |
75 | @pronos-nation | -12,44 % | -19,84 % | -198€ | 18 | + 50,00 % | |
76 | @thiagopronos | -12,57 % | -17,60 % | -176€ | 14 | + 57,00 % | |
77 | @kentin-a | -12,57 % | -18,42 % | -184€ | 16 | + 44,00 % | |
78 | @gazqo-pronos | -12,85 % | -15,29 % | -153€ | 14 | + 43,00 % | |
79 | @manu-74 | -13,20 % | -6,60 % | -66€ | 5 | + 60,00 % | |
80 | @spicyvictory | -13,38 % | -17,40 % | -174€ | 13 | + 54,00 % | |
81 | @stefone | -13,44 % | -21,50 % | -215€ | 16 | + 50,00 % | |
82 | @crevette | -13,60 % | -33,60 % | -336€ | 26 | + 35,00 % | |
83 | @louis-d | -14,07 % | -14,63 % | -146€ | 16 | + 50,00 % | |
84 | @marieasn | -14,57 % | -48,08 % | -481€ | 35 | + 51,00 % | |
85 | @zano | -14,68 % | -43,30 % | -433€ | 30 | + 50,00 % | |
86 | @titibordo | -17,69 % | -31,40 % | -314€ | 18 | + 50,00 % | |
87 | @dadou-pronos | -18,16 % | -17,25 % | -173€ | 11 | + 55,00 % | |
88 | @terminator | -18,77 % | -11,45 % | -115€ | 8 | + 50,00 % | |
89 | @skypii85000 | -19,14 % | -27,75 % | -278€ | 17 | + 41,00 % | |
90 | @uppronos | -19,71 % | -33,50 % | -335€ | 17 | + 47,00 % | |
91 | @psb15 | -20,07 % | -57,20 % | -572€ | 29 | + 38,00 % | |
92 | @deckies | -20,67 % | -12,40 % | -124€ | 6 | + 33,00 % | |
93 | @hugoddm | -21,00 % | -2,10 % | -21€ | 2 | + 50,00 % | |
94 | @jeje6440 | -21,06 % | -97,10 % | -971€ | 47 | + 43,00 % | |
95 | @gelhom30 | -21,53 % | -40,90 % | -409€ | 19 | + 42,00 % | |
96 | @prononico | -21,70 % | -18,23 % | -182€ | 11 | + 45,00 % | |
97 | @etienne43 | -21,85 % | -28,40 % | -284€ | 13 | + 46,00 % | |
98 | @maximeeny | -22,00 % | -8,80 % | -88€ | 4 | + 50,00 % | |
99 | @arthur-lpln | -23,00 % | -31,40 % | -314€ | 14 | + 43,00 % | |
100 | @alexguy1 | -23,08 % | -18,00 % | -180€ | 8 | + 50,00 % | |
101 | @kitel | -23,32 % | -74,97 % | -750€ | 46 | + 43,00 % | |
102 | @llcie | -23,81 % | -55,95 % | -560€ | 31 | + 45,00 % | |
103 | @gbdv11nl | -24,00 % | -42,00 % | -420€ | 18 | + 50,00 % | |
104 | @lamouarn | -24,18 % | -100,12 % | -1 001€ | 46 | + 39,00 % | |
105 | @alexbess71 | -24,38 % | -63,40 % | -634€ | 26 | + 42,00 % | |
106 | @billionairepronos | -24,65 % | -15,78 % | -158€ | 9 | + 44,00 % | |
107 | @midulla10 | -24,76 % | -100,03 % | -1 000€ | 50 | + 40,00 % | |
108 | @pirardrob | -25,18 % | -21,40 % | -214€ | 9 | + 44,00 % | |
109 | @alcidefev | -25,43 % | -99,94 % | -999€ | 43 | + 47,00 % | |
110 | @okea | -25,43 % | -20,60 % | -206€ | 9 | + 33,00 % | |
111 | @tariop26 | -25,64 % | -57,94 % | -579€ | 24 | + 38,00 % | |
112 | @leoninhio | -25,75 % | -96,96 % | -970€ | 44 | + 30,00 % | |
113 | @pronosticlem | -25,82 % | -43,90 % | -439€ | 17 | + 41,00 % | |
114 | @quentin-dupres | -26,10 % | -21,80 % | -218€ | 10 | + 40,00 % | |
115 | @messi594100 | -27,96 % | -69,06 % | -691€ | 25 | + 36,00 % | |
116 | @ahofadi | -28,52 % | -31,38 % | -314€ | 12 | + 42,00 % | |
117 | @quesaiil | -28,60 % | -77,80 % | -778€ | 28 | + 43,00 % | |
118 | @major29 | -29,37 % | -99,42 % | -994€ | 44 | + 43,00 % | |
119 | @winprono | -29,40 % | -73,50 % | -735€ | 25 | + 28,00 % | |
120 | @billman69 | -30,20 % | -89,40 % | -894€ | 30 | + 43,00 % | |
121 | @debledgaetan | -30,51 % | -65,60 % | -656€ | 22 | + 27,00 % | |
122 | @forzon596 | -30,53 % | -99,83 % | -998€ | 41 | + 32,00 % | |
123 | @dada712 | -30,79 % | -99,60 % | -996€ | 33 | + 33,00 % | |
124 | @lucatoni1001 | -31,23 % | -20,30 % | -203€ | 7 | + 29,00 % | |
125 | @johnny1992 | -31,55 % | -39,12 % | -391€ | 13 | + 46,00 % | |
126 | @betandwin | -31,92 % | -38,30 % | -383€ | 12 | + 33,00 % | |
127 | @nick | -31,93 % | -61,30 % | -613€ | 20 | + 40,00 % | |
128 | @allangd | -32,04 % | -35,40 % | -354€ | 12 | + 33,00 % | |
129 | @xakobetting | -34,42 % | -96,21 % | -962€ | 30 | + 37,00 % | |
130 | @arnaud | -35,11 % | -66,53 % | -665€ | 19 | + 32,00 % | |
131 | @tif | -35,86 % | -25,10 % | -251€ | 8 | + 25,00 % | |
132 | @tdsi | -35,90 % | -41,64 % | -416€ | 14 | + 36,00 % | |
133 | @pescalune-pronoclub | -36,00 % | -18,00 % | -180€ | 5 | + 40,00 % | |
134 | @tonny | -36,81 % | -99,56 % | -996€ | 32 | + 34,00 % | |
135 | @chourak | -37,33 % | -96,30 % | -963€ | 26 | + 31,00 % | |
136 | @ramnaraine | -39,17 % | -52,09 % | -521€ | 17 | + 41,00 % | |
137 | @jet07026 | -39,29 % | -93,13 % | -931€ | 30 | + 37,00 % | |
138 | @kabouill3 | -39,84 % | -97,60 % | -976€ | 26 | + 31,00 % | |
139 | @bestbetbrothersturf | -40,91 % | -31,50 % | -315€ | 10 | + 30,00 % | |
140 | @diegoninhio | -41,67 % | -99,60 % | -996€ | 25 | + 28,00 % | |
141 | @clara76 | -41,74 % | -41,53 % | -415€ | 12 | + 33,00 % | |
142 | @charlyly | -42,62 % | -87,38 % | -874€ | 24 | + 29,00 % | |
143 | @ticksy | -42,94 % | -36,50 % | -365€ | 15 | + 27,00 % | |
144 | @ben08 | -43,68 % | -39,53 % | -395€ | 11 | + 36,00 % | |
145 | @agd-pronos | -43,68 % | -28,83 % | -288€ | 9 | + 22,00 % | |
146 | @fez | -43,88 % | -35,10 % | -351€ | 8 | + 25,00 % | |
147 | @akinator | -44,75 % | -45,65 % | -457€ | 12 | + 33,00 % | |
148 | @nano | -46,02 % | -34,29 % | -343€ | 8 | + 38,00 % | |
149 | @teragni-payet-gbl | -47,22 % | -32,58 % | -326€ | 8 | + 25,00 % | |
150 | @lucho50 | -47,70 % | -95,40 % | -954€ | 23 | + 35,00 % | |
151 | @martin-gale | -48,00 % | -78,00 % | -780€ | 18 | + 28,00 % | |
152 | @nbaraptors | -48,14 % | -10,59 % | -106€ | 3 | + 33,00 % | |
153 | @zouzou76 | -49,53 % | -21,30 % | -213€ | 5 | + 20,00 % | |
154 | @jenileepronoclub | -49,83 % | -14,95 % | -150€ | 4 | + 25,00 % | |
155 | @bojo-pronostic | -50,28 % | -18,10 % | -181€ | 4 | + 25,00 % | |
156 | @juso170813 | -52,09 % | -74,75 % | -748€ | 17 | + 29,00 % | |
157 | @futurpronos | -55,20 % | -82,80 % | -828€ | 15 | + 7,00 % | |
158 | @rm-gojo | -55,44 % | -98,40 % | -984€ | 18 | + 28,00 % | |
159 | @prono-exacts | -58,57 % | -20,50 % | -205€ | 4 | + 25,00 % | |
160 | @quentin | -68,00 % | -40,80 % | -408€ | 7 | + 14,00 % | |
161 | @vmc | -69,67 % | -41,80 % | -418€ | 6 | + 17,00 % | |
162 | @pioupiou-pronos | -69,93 % | -97,90 % | -979€ | 14 | + 14,00 % | |
163 | @maliklamrabete | -72,83 % | -87,40 % | -874€ | 12 | + 17,00 % | |
164 | @raveur | -80,00 % | -80,00 % | -800€ | 10 | + 10,00 % | |
165 | @kash-pronos | -82,41 % | -89,00 % | -890€ | 13 | + 8,00 % | |
166 | @famifo88 | -91,43 % | -96,00 % | -960€ | 12 | + 8,00 % | |
167 | @jpdionysos | -100,00 % | -10,00 % | -100€ | 2 | + 0,00 % | |
168 | @buchee | -100,00 % | -25,00 % | -250€ | 3 | + 0,00 % | |
169 | @liliano59 | -100,00 % | -30,00 % | -300€ | 3 | + 0,00 % | |
170 | @ben13140 | -100,00 % | -20,00 % | -200€ | 2 | + 0,00 % | |
171 | @stassen1303 | -100,00 % | -23,50 % | -235€ | 3 | + 0,00 % | |
172 | @dorianamet | -100,00 % | -10,00 % | -100€ | 1 | + 0,00 % | |
173 | @mcflyyy592 | -100,00 % | -40,50 % | -405€ | 5 | + 0,00 % | |
174 | @mdk7 | -100,00 % | -10,00 % | -100€ | 1 | + 0,00 % | |
175 | @joachim-didy | -100,00 % | -5,00 % | -50€ | 1 | + 0,00 % | |
176 | @matpat | -100,00 % | -5,00 % | -50€ | 1 | + 0,00 % | |
177 | @madeinpronos | -100,00 % | -30,00 % | -300€ | 3 | + 0,00 % | |
178 | @mario91180 | -100,00 % | -5,00 % | -50€ | 1 | + 0,00 % | |
179 | @maiki77430 | -100,00 % | -5,00 % | -50€ | 1 | + 0,00 % | |
180 | @tango-prono | -100,00 % | -55,00 % | -550€ | 6 | + 0,00 % |
Conditions
Vous retrouverez ci-dessous les conditions pour être éligible au concours mensuel :
- Le pronostiqueur doit proposer minimum 20 pronostics dans le mois.
- Le pronostiqueur s'engage à poster ses pronostics tout au long du mois sans pratique d'anti-jeu vis à vis des autres concurrents.
- Le pronostiqueur doit obtenir 60% de réussite minimum pour être éligible au concours.
- La côte d'un pronostic doit être entre 1,30 et 10 pour être acceptée.
- Un combiné ne peut contenir que 3 paris maximum.
- Les paris spéciaux, les paris hors arjel et les côtes "boostées" proposées par les bookmakers ne sont pas pris en compte.
- 10 pronostics maximum autorisés sur une période de 24h.
- 1 pronostic autorisé par type de pari
- 1 même pari ne peut apparaître que 2 fois, dont une seule fois dans un combiné.
- Le pronostiqueur ne peut jouer en simple l'ensemble de ses paris d'un combiné.
- 2 pronostics maximum autorisés sur le même évènement (la même rencontre).
- Le pronostiqueur doit vérifier la date et l’heure de son pronostic lors de la publication. Le pronostic pourra être supprimé si les informations postées ne sont pas correctes.
- Pour obtenir la récompense, l'utilisateur doit maintenir son abonnement actif durant la totalité de la période du concours.